Aynı arkadaş grubuna aynı grup etiketini yaz — aynı masaya düşmezler. Her tur önceki turları hatırlayarak eşlenir.
Turnuvadan ayrılanı Sil ile çıkar, sonra sıradaki turu çek.
Grup çakışması: 0 · Tekrar eden eşleşme: 0 · 3'lü masaya 2+ kez düşen: 0
| Sıra | No | İsim | Tur 1 | Tur 2 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Furkan | 10 | 10 | |
| 1 | 26 | Anıl K. | 10 | 10 | |
| 1 | 19 | Arda | 10 | 10 | |
| 1 | 3 | Orkun Kaan | 10 | 10 | |
| 1 | 7 | Kadir A. | 10 | 10 | |
| 1 | 23 | Orhan | 10 | 10 | |
| 1 | 17 | Onur Duman | 10 | 10 | |
| 8 | 22 | Cezmi M. | 6 | 6 | |
| 8 | 2 | Fadime Ş. | 6 | 6 | |
| 8 | 6 | Kemal Y. | 6 | 6 | |
| 8 | 25 | Melike K. | 6 | 6 | |
| 8 | 9 | Büşra K. | 6 | 6 | |
| 8 | 8 | Umut Can Ş. | 6 | 6 | |
| 8 | 24 | Bora B. | 6 | 6 | |
| 15 | 13 | Uğur Y. | 3 | 3 | |
| 15 | 15 | Yıldırım K. | 3 | 3 | |
| 15 | 21 | Şeval T. | 3 | 3 | |
| 15 | 1 | Kaan Ü. | 3 | 3 | |
| 15 | 12 | Abdüssamed | 3 | 3 | |
| 15 | 11 | Itır Arslan | 3 | 3 | |
| 15 | 27 | Ömer Faruk | 3 | 3 | |
| 22 | 20 | Mehmet T. | 1 | 1 | |
| 22 | 14 | Mert Y. | 1 | 1 | |
| 22 | 10 | Ahmet A. | 1 | 1 | |
| 22 | 16 | Sefa Can | 1 | 1 | |
| 22 | 5 | Bilal T. | 1 | 1 | |
| 22 | 4 | İrem Ü. | 1 | 1 |
Eşit toplamlar aynı sırayı paylaşır; averaj hesaplanmaz.