Aynı arkadaş grubuna aynı grup etiketini yaz — aynı masaya düşmezler. Her tur önceki turları hatırlayarak eşlenir.
Turnuvadan ayrılanı Sil ile çıkar, sonra sıradaki turu çek.
Grup çakışması: 0 · Tekrar eden eşleşme: 0 · 3'lü masaya 2+ kez düşen: 0
| Sıra | No | İsim | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Arda | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | 18 | Furkan | 10 | 10 | 6 | 26 |
| 3 | 26 | Anıl K. | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 3 | 2 | Fadime Ş. | 6 | 10 | 6 | 22 |
| 3 | 8 | Umut Can Ş. | 6 | 6 | 10 | 22 |
| 6 | 20 | Mehmet T. | 1 | 10 | 10 | 21 |
| 6 | 10 | Ahmet A. | 1 | 10 | 10 | 21 |
| 8 | 9 | Büşra K. | 6 | 10 | 3 | 19 |
| 8 | 23 | Orhan | 10 | 6 | 3 | 19 |
| 10 | 16 | Sefa Can | 1 | 6 | 10 | 17 |
| 10 | 17 | Onur Duman | 10 | 1 | 6 | 17 |
| 12 | 7 | Kadir A. | 10 | 3 | 3 | 16 |
| 13 | 15 | Yıldırım K. | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 13 | 25 | Melike K. | 6 | 3 | 6 | 15 |
| 15 | 1 | Kaan Ü. | 3 | 10 | 1 | 14 |
| 15 | 12 | Abdüssamed | 3 | 1 | 10 | 14 |
| 15 | 27 | Ömer Faruk | 3 | 1 | 10 | 14 |
| 18 | 6 | Kemal Y. | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 18 | 3 | Orkun Kaan | 10 | 3 | 13 | |
| 20 | 21 | Şeval T. | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 20 | 11 | Itır Arslan | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 22 | 22 | Cezmi M. | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 23 | 24 | Bora B. | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 24 | 14 | Mert Y. | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 24 | 5 | Bilal T. | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 26 | 13 | Uğur Y. | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 27 | 4 | İrem Ü. | 1 | 3 | 4 |
Eşit toplamlar aynı sırayı paylaşır; averaj hesaplanmaz.